

VARIE POTENZE
SPECIFICHE | 225 | 200 | 175 |
TIPO MOTORE | V6 | V8 | V6 |
HP/HW | 225/165 | 200/149 | 175/130 |
CILINDRATA(L) | 3.4L | 3.4L | 3.4L |
Cilindrata (CID / CC) | 209CID | 209CID | 209CID |
CONFIGURAZIONE CILINDRO | | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
REGIME MASSIMO | 5200-6000 | 5000-5800 | 5000-5800 |
ALTERNATORE AMPERE/WATT | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
INDUZIONE D’ARIA | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
CARBURANTE CONSIGLIATO | Senza piombo normale, minimo 87 ottani (R+M/2) o 90 RON max. 10% etanolo | Senza piombo normale, minimo 87 ottani (R+M/2) o 90 RON max. 10% etanolo | Senza piombo normale, minimo 87 ottani (R+M/2) o 90 RON max. 10% etanolo |
LUNGHEZZA ALBERO | 20″ / 508 mm | 20″ / 508 mm | 20″ / 508 mm |
RAPPORTO DI RIDUZIONE | 1.85:1 | 1.85:1 | 1.85:1 |
PESO A SECCO | 475 lbs / 216 kgs | 475 lbs / 216 kgs | 475 lbs / 216 kgs |
SISTEMA DI ASSETTO | Power trim and tilt | Power trim and tilt | Power trim and tilt |

